Каркас для стола + столешница = столКомпания "МЕБЕЛЬ ОФИСНАЯ Киев" предлагает готовые столы на металлических каркасах. Также изготовим металлические каркасы для компьютерных столов, каркасы столов письменных, БАРные, кухонные опоры столов по Вашим чертежам, эскизам, наброскам и по фотографиям основание стола из профильной трубы 50х25 мм. Столы на Металлических каркасах отличаются прочностью, устойчивостью и длительным сроком эксплуатации. Столы на металлокаркасе пользуются особой популярностью, отлично вписываются современные и классические интерьеры. Предлагаем каркасы для офисных столов, основания, готовые столы из металла, которые будут уместны в домашней обстановке, в интерьерах кафе и ресторана, арт-площадках. Формы каркасов из металла: П - образная, квадратная или прямоугольная, каркас стола трапеция, каркасы складные, для круглых столов, каркасы нестандартных форм. Вы можете заказать каркасы любой формы. Самыми популярными являются П-образные каркасы и каркасы прямоугольные изготовленные из профильной трубы и окрашенные порошковой краской в любой цвет по каталогу RAL. Металлические каркасы для стола окрашенные порошковым методом - современный вид, надежная защита готового стола от царапин и других механических повреждений и т.д. Производим порошковую окраску изделий из металла в любой цвет ( по каталогу RAL). Каркас Для Стола Купить в Украине Ножка ПQ-образная | № | Название | Размер ножки стола, мм. | Количество | Цена/грн. | 1 | Ножка П 5 | 500 мм. | 1 | 910 | 2 | Ножка П 6 | 600 мм. | 1 | 940 | 3 | Ножка П 7 | 700 мм. | 1 | 970 | 4 | Ножка П 8 | 800 мм. | 1 | 1005 | 5 | Ножка П 9 | 900 мм. | 1 | 1030 | 6 | Ножка П 10 | 1000 мм. | 1 | 1055 | 7 | Ножка П 11 | 1100 мм. | 1 | 1070 | 8 | Ножка П 12 | 1200 мм. | 1 | 1110 | 9 | Ножка П 13 | 1300 мм. | 1 | 1140 | 10 | Ножка П 14 | 1400 мм. | 1 | 1190 | 11 | Ножка П 15 | 1500 мм. | 1 | 1230 | Ножка P и Q. Цена указана с двумя крепежными пластинами. Дополнительная пластина (на одну сторону) + 60 грн./штука | Отдельностоящая ножка стола Qb Кватро Стандарт№ | Название | Размер, мм. | кол-во | Цена (грн.) | 1 | Ножка стола QB 5 | 500 | 1 | 1110 | 2 | QB6 | 600 | 1 | 1170 | 3 | QB7 | 700 | 1 | 1230 | 4 | QB8 | 800 | 1 | 1290 | 5 | QB9 | 900 | 1 | 1350 | 6 | QB10 | 1000 | 1 | 1410 | 7 | QB11 | 1100 | 1 | 1470 | 8 | QB12 | 1200 | 1 | 1530 | 9 | QB13 | 1300 | 1 | 1590 | 10 | QB14 | 1400 | 1 | 1650 | 11 | QB15 | 1500 | 1 | 1710 | Цена указана с двумя крепежными пластинами. Дополнительная пластина (на одну сторону) + 60 грн./штука |
Столешница ДСП 18 мм. | ДСП SWISS KRONO (глубина). | Размер, мм. | кол-во | Цена, грн. | 1 | Крышка - столешница ДСП, 600 мм. х | 1000х600 | 1 | 780 | 2 | 1200х600 | 1 | 810 | 3 | 1400х600 | 1 | 870 | 4 | 1600х600 | 1 | 890 | 5 | 1800х600 | 1 | 990 | 1 | ДСП 800 мм. х | 1000х800 | | 890 | 2 | 1200х800 | | 940 | 3 | 1400х800 | | 970 | 4 | 1600х800 | | 0 | 5 | 1800х800 | | 1240 | Цена указана за ДСП, Украина ( ДСП SWISS KRONO) |
Универсальный Траверс под каркас для офисного стола (компьютерного) Траверсы каркаса стола в стандартном цвете: белый, серый, черный. Под заказ возможна окраска металла в любой цвет по таблице RAL. Собственная линия порошковой окраски по каталогу RAL. № | Длина Каркаса / труба 25х25 мм.
| Кол - во | Цена в грн.
| 1 | 1000 мм.
| 2 шт.
| 630 | 2 | 1200 мм.
| 2 шт. | 685 | 3 | 1400 мм.
| 2 шт. | 740 | 4 | 1600 мм.
| 2 шт. | 795
| 5 | 1800 мм. | 2 шт. | 830 |
Еще: Каркасы Столов и Ножки-опоры Главная
|